Struktur Kepengurusan
IKA SMKN 4 BANDUNG
Periode 2025 - 2030

I. BADAN EKSEKUTIF
A. Badan Eksekutif Supervisi
No | Jabatan | Nama | Lulusan |
1 | Ketua Umum | Fajar Budhi Wibowo | 2000 |
2 | Ketua I: Bidang Strategi & Tata Kelola Organisasi | Diki Surachman | 1995 |
3 | Ketua II: Bidang Program & Inovasi Alumni | Maulid Suwardi | 1998 |
4 | Ketua III: Bidang Hubungan Alumni & Kemitraan | Asep Suryana | 1991 |
5 | Ketua Harian | Moch. Irvan Mardiansyah | 2000 |
6 | Sekretaris Umum | Saji Sonjaya | 2001 |
7 | Sekretaris Bidang Pusat Data Alumni | Teteh Susilawati | 2001 |
8 | Sekretaris Bidang Administrasi Internal | Metty Farida | 1992 |
9 | Sekretaris Bidang Administrasi Eksternal | Proses Penyeleksian | |
10 | Sekretaris Bidang Kesekretariatan | Proses Penyeleksian | |
11 | Bendahara Umum | Sinthia | 1993 |
12 | Bendahara Bidang Pembiayaan Program | Kokom Komariah | 1988 |
13 | Bendahara Bidang Penggalangan Dana Internal | Siti Atie Fatimah | 1992 |
14 | Bendahara Bidang Penggalangan Dana Eksternal | Proses Penyeleksian | |
15 | Bendahara Bidang Investasi & Aset | Proses Penyeleksian |
B. Badan Eksekutif Pelaksana
No | Struktur Pelaksana (Jabatan) | Nama | Lulusan |
B.1 | Rumah Program Silaturahmi | ||
1 | Ketua Pelaksana | Cecep Sudrajat | 1999 |
2 | Sekretaris | Rendiansyah Suhanda | 2011 |
3 | Koordinator Bidang Outreach & Reuni Alumni | Dedi Supriadi | 1987 |
4 | Asisten Koordinator Bidang Outreach & Reuni Alumni | Mochammad Samsudin | 2005 |
5 | Koordinator Bidang Media Digital, Publikasi Konten Sosial & Dokumentasi | Harlan Sadikin | 2002 |
6 | Asisten Koordinator Bidang Media Digital, Publikasi Konten Sosial & Dokumentasi | Agus Mohamad Harip | 2003 |
7 | Koordinator Bidang Komunikasi Internal & Kemitraan Alumni | Tika Kartika | 1997 |
8 | Asisten Koordinator Bidang Komunikasi Internal & Kemitraan Alumni | Ayi Juariah | 1986 |
B.2 | Rumah Program Abadi | ||
1 | Ketua Pelaksana Program | Achmad T. Zaini | 1991 |
2 | Sekretaris Program | Hasan Suwandi | 2019 |
3 | Koordinator Bidang Pengembangan Dana Abadi | Ery Ramdhani | 2000 |
4 | Asisten Koordinator Pengembangan Dana Abadi | Eka Suryani | 1994 |
5 | Koordinator Bidang Filantropi & TJSL | Imas Nurhayati | 1988 |
6 | Asisten Koordinator Filantropi & TJSL | Muhammad Dafa | 2022 |
7 | Koordinator Bidang Program Investasi dan Diversifikasi Usaha Keberlanjutan | Didin Jaenudin | 1992 |
8 | Asisten Koordinator Bidang Program Investasi dan Diversifikasi Usaha Keberlanjutan | Hendriyansyah | 2008 |
B.3 | Rumah Program Daya | ||
1 | Ketua Pelaksana Program | Irma Widya Hendrawati | 2000 |
2 | Sekretaris Program | Dhian Risdhian | 2001 |
3 | Koordinator Bidang Bimbingan Karir & Skill Vokasi | Rendra Reno | 1994 |
4 | Asisten Koordinator Bidang Bimbingan Karir, Bursa Kerja & Skill Vokasi | M. Addy Ratmansyah | 1995 |
5 | Koordinator Bidang CRM, KPI & Monev Internal | Jojon Sunarsa | 1988 |
6 | Asisten Koordinator Bidang CRM, KPI & Monev Internal | Proses Penyeleksian | |
7 | Koordinator Bidang Mitra Strategis Pentahelix & Cendekia | Dani Handani | 1992 |
8 | Asisten Koordinator Bidang Mitra Strategis Pentahelix & Cendekia | Resa Rahman | 2009 |
B.4 | Rumah Program Asih | ||
1 | Ketua Pelaksana Program | Achmad Hernawan | 1991 |
2 | Sekretaris Program | Iwan Daryana | 2000 |
3 | Koordinator Bidang Lingkungan, Kesehatan & Olahraga | Hendriyana Jatnika | 2009 |
4 | Asisten Koordinator Bidang Lingkungan, Kesehatan & Olahraga | Proses Penyeleksian | |
5 | Koordinator Bidang Religiusitas & Kebudayaan | Asep Syahroni | 1997 |
6 | Asisten Koordinator Bidang Religiusitas & Kebudayaan | Wansyah | 2000 |
7 | Koordinator Bidang Jaring Aspirasi, Advokasi Hukum & HAKI | Edi Slamet Prawitno | 1998 |
8 | Koordinator Bidang Jaring Aspirasi, Advokasi Hukum & HAKI | Proses Penyeleksian | |
B.5 | Rumah Program Yasa (Karya) | ||
1 | Ketua Pelaksana Program | Gilang Putra Yadi | 2000 |
2 | Sekretaris Program | Agus Atmaja | 2001 |
3 | Koordinator Bidang Inovasi & Prototipe (Teknologi Tepat Guna) | Iwan Setiawan | 2005 |
4 | Asisten Koordinator Bidang Inovasi & Prototipe (Teknologi Tepat Guna) | Proses Penyeleksian | |
5 | Koordinator Bidang Kolaborasi Karya Lintas Jurusan & Eksternal | Ali Saepudin | 1996 |
6 | Asisten Koordinator Bidang Kolaborasi Karya Lintas Jurusan & Eksternal | Erik Kusnadi | 2001 |
7 | Koordinator Bidang Publikasi Karya & Komersialisasi | Asep Ahmad | 1988 |
8 | Asisten Koordinator Bidang Publikasi, Komersialisasi Karya & Bursa Kerja | Encep Purnama | 2001 |
B.6 | Rumah Program Andil | ||
1 | Ketua Pelaksana Program | Sandi Syamsuri | 2000 |
2 | Sekretaris Program | Gunawan | 1992 |
3 | Koordinator Bidang Koperasi & Pengelolaan Modal Usaha | Mohamad Yusuf | 1986 |
4 | Asisten Koordinator Bidang Koperasi & Pengelolaan Modal Usaha | Edi Permana | 2002 |
5 | Koordinator Bidang Penguatan Ekonomi & Kewirausahaan Alumni (PEKA) | Wawan Juana | 1988 |
6 | Asisten Koordinator Bidang Penguatan Ekonomi & Kewirausahaan Alumni (PEKA) | Iwan Setiawan | 1995 |
7 | Koordinator Bidang Pameran & Promosi Produk Alumni | Ali Muslihudin | 2003 |
8 | Asisten Koordinator Pameran & Promosi Produk Alumni | Reza Putra | 2010 |
II. BADAN KONSULTATIF ALUMNI
No | Posisi | Nama | Lulusan |
A | Komite Pembina | ||
1 | Koordinator Komite Pembina | Beng Tardjani | 1976 |
2 | Kepemimpinan & Tata Kelola | Dedi Budiman | 1980 |
3 | Rumah Program Silaturahmi | Djaka Zakaria | 1976 |
4 | Rumah Program Abadi | Tatang | 1977 |
5 | Rumah Program Daya | Iyus Rustandi | 1979 |
6 | Rumah Program Asih | Tatang Sukendar | 1979 |
7 | Rumah Program Yasa | Heri Tardia | 1979 |
8 | Rumah Program Andil | Nani Hendrawati | 1979 |
B | Komite Penasehat | ||
1 | Koordinator Komite Penasehat | Tatit Wismoyo | 1983 |
2 | Rumah Program Silaturahmi | Lala Sukarya | 1986 |
3 | Rumah Program Abadi | Nizam Yayat Supriatna | 1982 |
4 | Rumah Program Daya | Teguh Iswahyudi | 1990 |
5 | Rumah Program Asih | Siti Nurcahyati | 1985 |
6 | Rumah Program Yasa | Achmad Muchtori | 1989 |
7 | Rumah Program Andil | Diman Wardiman | 1986 |
C | Majelis Kehormatan | ||
1 | Ketua Majelis Kehormatan | Dari Pembina Senior | 76-80 |
2 | Anggota Majelis Kehormatan | Dari Pembina & Penasehat | 76-90 |
III. FORUM CENDEKIA
No. | Anggota | Posisi | Uraian | Jumlah |
1 | Pakar Keilmuan & Keahlian Teknik/Kejuruan | Anggota | Alumni dan Non Alumni Ahli dan Pakar pada multi disiplin ilmu Teknik | Tidak Terbatas |
2 | Pakar Keilmuan & Keahlian ilmu-ilmu sosial | Anggota | Alumni dan Non Alumni Ahli dan Pakar pada multi disiplin ilmu sosial, lingkungan, budaya dan agama | Tidak Terbatas |
IV. FORUM FILANTROPI & MITRA STRATEGIS
No | Anggota | Posisi | Uraian | Jumlah |
1 | Donatur Internal | Anggota | Pemberi dukungan pendanaan dan fasilitas. | Tidak Terbatas |
2 | Mitra Strategis Pentahelix / Donatur Eksternal | Anggota | Alumni dan Non Alumni Kemitraan lintas unsur: Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media. | Tidak Terbatas |







