PETA JALAN JALUR CEPAT
(FAST-TRACK ROADMAP) 2025-2030
KABINET "BISA SADAYA" IKA STMN 2/SMKN 4 Bandung
TAHUN 1: 2025-2026 - GROUNDBREAKING YEAR
Fokus: Semua sistem dasar harus jalan sebelum akhir 2026
Triwulan | Program Kunci | Lead | Output Konkret & Target Capaian |
Q4 2025 | Masa Transisi & Launch | Ketua Umum | - Serah terima jabatan (28 Nov 2025) - Rapat Kerja perdana - Struktur 100% terisi |
Q1 2026 | Legalitas & Fondasi Digital | Ketua I + Sekretaris Umum | - AD/ART disahkan - Website v1.0 live - Database 1.000+ alumni |
Q2 2026 | Ekosistem Ekonomi & Dana | Rumah Andil + Abadi | - Koperasi berbadan hukum - Rekening Dana Abadi aktif - Rp 5.000.000 terkumpul |
Q3 2026 | Program Perdana & Jejaring | Ketua II + Ketua III | - 1 Program tiap Rumah Program jalan - Peta Mitra Pentahelix selesai - MoU pertama ditandatangani |
Q4 2026 | Konsolidasi Awal | Ketua Harian | - Laporan kinerja triwulan 4 - Evaluasi capaian Tahun 1 - Rencana Tahun 2 disusun |
Target Akhir 2026:
- SILATURAHMI: Website aktif + 2.000 alumni terdata
- ABADI: Dana Abadi Rp 15.000.000
- DAYA: 30 alumni terbimbing
- ASIH: 2 kegiatan bakti sosial
- YASA: 15 karya terinventarisasi
- ANDIL: Koperasi berbadan hukum + 100 anggota
TAHUN 2: 2026-2027 - THE BIG BANG YEAR
Fokus: Membuat gebrakan yang dirasakan seluruh alumni
Triwulan | Program Kunci | Lead | Output Konkret & Target Capaian |
Q1 2027 | Persiapan Reuni Akbar | Rumah Silaturahmi | - Tema & konsep fix - Panitia terbentuk - Sponsor utama didapat |
Q2 2027 | Akselerasi Pemberdayaan | Rumah Daya + Yasa | - 2 batch pelatihan vokasi - 10 produk karya alumni siap jual - Layanan koperasi aktif |
Q3 2027 | Reuni Akbar & Festival SADAYA | Semua Rumah Program | - 500+ alumni hadir - Galeri karya & bazaar - Penggalangan Dana Abadi massal |
Q4 2027 | Momentum & Ekspansi | Ketua Umum | - Laporan dampak Reuni - Perluasan jaringan anggota - Persiapan program lanjutan |
Target Akhir 2027:
- SILATURAHMI: Reuni sukses + 3.500 alumni terdata
- ABADI: Dana Abadi Rp 30.000.000
- DAYA: 60 alumni terbimbing (akumulasi)
- ASIH: Program lingkungan berkelanjutan
- YASA: 35 karya + 10 terkomersialisasi
- ANDIL: 250 anggota + layanan simpan-pinjam
TAHUN 3: 2027-2028 - BRAND BUILDING YEAR
Fokus: Membangun reputasi dan kepercayaan
Triwulan | Program Kunci | Lead | Output Konkret & Target Capaian |
Q1 2028 | SADAYA Excellence Awards | Ketua II | - Kategori award ditetapkan - Mekanisme seleksi publik - Pencarian sponsor |
Q2 2028 | Digitalisasi & Analitik | Sekretaris I | - Aplikasi mobile IKA launch - Dashboard monitoring KPI - Sistem evaluasi real-time |
Q3 2028 | Ekspansi Jejaring Strategis | Ketua III | - 5 MoU baru dengan kampus/industri - Program pertukaran pertama - Forum Cendekia aktif |
Q4 2028 | Konsolidasi Reputasi | Badan Konsultatif | - Brand tracking survey - Penyesuaian strategi komunikasi - Penyempurnaan sistem |
Target Akhir 2028:
- SILATURAHMI: Aplikasi mobile + 5.000 alumni terdata
- ABADI: Dana Abadi Rp 40.000.000
- DAYA: 80 alumni terbimbing + program mentorship
- ASIH: 1 program sosial berkelanjutan
- YASA: 50 karya + 25 terkomersialisasi
- ANDIL: 400 anggota + toko online aktif
TAHUN 4: 2028-2029 - SUSTAINABILITY YEAR
Fokus: Memastikan program bisa berjalan mandiri
Triwulan | Program Kunci | Lead | Output Konkret & Target Capaian |
Q1 2029 | SADAYA Innovation Hub | Rumah Yasa + Daya | - Konsep & kurikulum inkubasi - Seleksi peserta pertama (5 tim) - Mentor dari industri |
Q2 2029 | Regenerasi Kepemimpinan | Ketua I | - Program kaderisasi dimulai - Manual SOP disusun - Sistem mentoring pengurus |
Q3 2029 | Optimalisasi Aset | Bendahara + Rumah Andil | - Unit usaha koperasi berkembang - Investasi dana abadi pertama - Laporan keuangan teraudit |
Q4 2029 | Stress Test Sistem | Ketua Harian | - Simulasi kepemimpinan baru - Evaluasi keberlanjutan program - Penyiapan transisi |
Target Akhir 2029:
- SILATURAHMI: Platform interaktif + 70% alumni terdata
- ABADI: Dana Abadi Rp 47.500.000
- DAYA: 95 alumni terbimbing + lembaga pelatihan mandiri
- ASIH: 2 program sosial berkelanjutan
- YASA: 70 karya + 40 terkomersialisasi + inkubasi 3 usaha
- ANDIL: 550 anggota + Badan Usaha Alumni berkembang
TAHUN 5: 2029-2030 - LEGACY YEAR
Fokus: Mewariskan sistem yang matang untuk periode berikutnya
Triwulan | Program Kunci | Lead | Output Konkret & Target Capaian |
Q1 2030 | SADAYA Legacy 2030 | Semua Pimpinan | - Dokumentasi best practices - Pencapaian target MISI - Buku putih periode 2025-2030 |
Q2 2030 | Grand Finale Series | Ketua II | - Roadshow pencapaian - Apresiasi kepada mitra & pengurus - Publikasi success stories |
Q3 2030 | Succession Planning | Ketua Umum + Majelis Kehormatan | - Tim formatur baru - Serah terima pengetahuan - Rekomendasi periode berikutnya |
Q4 2030 | Penutupan & Launching Baru | Semua | - Laporan akhir periode - Pengukuhan pengurus baru - Launching visi 2030-2035 |
Target Akhir 2030:
- SILATURAHMI: Partisipasi 50% alumni
- ABADI: Dana Abadi Rp 50.000.000
- DAYA: 100 alumni & 100 siswa terbantu
- ASIH: Program sosial sebagai trademark
- YASA: Kontribusi signifikan untuk sekolah
- ANDIL: 30% alumni sebagai anggota koperasi